扩大
关闭 所有
2024年春季垒球赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2月. 3 | 康纳斯州立CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 4 | MSU-West平原 | 西平原,密苏里州 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 5 | 浸信会圣经学院 | 斯普林菲尔德,密苏里州 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 7 | ASU-Three河流 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 10 | ASU-Newport | 纽波特,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 11 | 科荷马县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 12 | 科荷马县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m. | ||
2月. 16 | CC-内布拉斯加州CC和东部中部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
2月. 17 | CCC- NCMC,内布拉斯加州东北部和中东部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 10 a.m./12 p.m./2 p.m./4 p.m. | ||
2月. 18 | CCC-NCMC,东北内布拉斯加州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 10 a.m./12 p.m./2 p.m./4 p.m. | ||
2月. 23 | 莫伯利CC,田纳西州西南部. | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m./4 p.m. | ||
2月. 24 | 莫伯利Cc,田纳西州西南部. | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m./4 p.m. | ||
3月2日 | 国家公园学院 | 温泉,AR | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月7日 | 卡尔阿尔伯特学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月9日 | ASU-Mountain回家 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m. | ||
3月12日 | 威信浸信会 | 山地之家,AR | 12 p.m./2 p.m. | ||
3月13日 | CBC合资企业 | 稍后通知 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月16日 | 西俄克拉荷马州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月17日 | 西俄克拉荷马州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m. | ||
3月23日 | SAU-Tech | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月26日 | 矿区CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月28日 | 浸信会圣经学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月4日 | UA富山 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月6日 | 国家公园CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月8日 | 威利浸信会书院 | 山地之家,AR | 12 p.m./2 p.m. | ||
4月11日 | 卡尔阿尔伯特学院 | Poteau,好 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月13日 | ASU-Mountain回家 | 山地之家,AR | 12 p.m./2 p.m. | ||
4月25日 | SAU-Tech | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月27日 | 东中环中心 | 密苏里州联盟 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月28日 | 矿区CC | 密苏里州帕克山 | 12 p.m./2 p.m. | ||
5月1日 | 默里州立CC | Tishomingo,好 | 1 p.m./3 p.m. | ||
5月2日 | 默里州立CC | Tishomingo,好 | 12 p.m./2 p.m. | ||
5月4日 | UA富山 | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
5月9 - 11 | 区域季后赛 | 温泉,AR | 稍后通知 |
2023垒球花名册
名字。 | 一年 | 位置 | 家乡 |
---|